<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document><name>France.kml</name><open>1</open><description><![CDATA[Données aéronautiques France, valides du 17 décembre 2009 au 13 janvier 2010, générées le 21 décembre 2009]]></description>
<Style id="CA"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CC"><LineStyle><color>ffff0000</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>50ff0000</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CD"><LineStyle><color>ffff0000</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>50ff0000</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CE"><LineStyle><color>ffff0000</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>20ff0000</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CG"><LineStyle><color>ff00ff00</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>2000ff00</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CX"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZD"><LineStyle><color>ff0055ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500055ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZP"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZR"><LineStyle><color>ff00ffff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>5000ffff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZS"><LineStyle><color>ff00ff00</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>2000ff00</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZX"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZZ"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Folder><name>Classes</name><open>1</open>
<Folder>
<name>Classes A</name>

<Placemark><name>CTR CHAMBERY AIX­ LES­BAINS partie 1</name><description><![CDATA[
SFC - 3500 ft AMSL
Chambery approche 123,70 (1) Chambery tour 118,30/121,20 (1)
Activity : (1) HOR : voir NOTAM
]]></description><styleUrl>#CD</styleUrl>
<MultiGeometry>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.92416666666667,45.7430555555556,0 5.93,45.6597222222222,0 5.93,45.6597222222222,1067 5.92416666666667,45.7430555555556,1067 5.92416666666667,45.7430555555556,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.93,45.6597222222222,0 5.91666666666667,45.6327777777778,0 5.91666666666667,45.6327777777778,1067 5.93,45.6597222222222,1067 5.93,45.6597222222222,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.91666666666667,45.6327777777778,0 5.91555555555556,45.6072222222222,0 5.91555555555556,45.6072222222222,1067 5.91666666666667,45.6327777777778,1067 5.91666666666667,45.6327777777778,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.91555555555556,45.6072222222222,0 5.94555555555556,45.6077777777778,0 5.94555555555556,45.6077777777778,1067 5.91555555555556,45.6072222222222,1067 5.91555555555556,45.6072222222222,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.94555555555556,45.6077777777778,0 5.94916666666667,45.5594444444444,0 5.94916666666667,45.5594444444444,1067 5.94555555555556,45.6077777777778,1067 5.94555555555556,45.6077777777778,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.94916666666667,45.5594444444444,0 5.9203126049599,45.5276812650779,0 5.9203126049599,45.5276812650779,1067 5.94916666666667,45.5594444444444,1067 5.94916666666667,45.5594444444444,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.9203126049599,45.5276812650779,0 5.8991966457315,45.5249541978028,0 5.8991966457315,45.5249541978028,1067 5.9203126049599,45.5276812650779,1067 5.9203126049599,45.5276812650779,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.8991966457315,45.5249541978028,0 5.87775421445788,45.5241774087937,0 5.87775421445788,45.5241774087937,1067 5.8991966457315,45.5249541978028,1067 5.8991966457315,45.5249541978028,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.87775421445788,45.5241774087937,0 5.85634997506745,45.5253641085216,0 5.85634997506745,45.5253641085216,1067 5.87775421445788,45.5241774087937,1067 5.87775421445788,45.5241774087937,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.85634997506745,45.5253641085216,0 5.83323030747111,45.5289233217359,0 5.83323030747111,45.5289233217359,1067 5.85634997506745,45.5253641085216,1067 5.85634997506745,45.5253641085216,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.83323030747111,45.5289233217359,0 5.83333333333333,45.7425,0 5.83333333333333,45.7425,1067 5.83323030747111,45.5289233217359,1067 5.83323030747111,45.5289233217359,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.83333333333333,45.7425,0 5.85975837735035,45.7465733887839,0 5.85975837735035,45.7465733887839,1067 5.83333333333333,45.7425,1067 5.83333333333333,45.7425,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.85975837735035,45.7465733887839,0 5.88002175457365,45.7474999989343,0 5.88002175457365,45.7474999989343,1067 5.85975837735035,45.7465733887839,1067 5.85975837735035,45.7465733887839,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.88002175457365,45.7474999989343,0 5.90028475741393,45.7465694181782,0 5.90028475741393,45.7465694181782,1067 5.88002175457365,45.7474999989343,1067 5.88002175457365,45.7474999989343,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.90028475741393,45.7465694181782,0 5.92416666666667,45.7430555555556,0 5.92416666666667,45.7430555555556,1067 5.90028475741393,45.7465694181782,1067 5.90028475741393,45.7465694181782,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates> 5.92416666666667,45.7430555555556,1067 5.93,45.6597222222222,1067 5.91666666666667,45.6327777777778,1067 5.91555555555556,45.6072222222222,1067 5.94555555555556,45.6077777777778,1067 5.94916666666667,45.5594444444444,1067 5.9203126049599,45.5276812650779,1067 5.8991966457315,45.5249541978028,1067 5.87775421445788,45.5241774087937,1067 5.85634997506745,45.5253641085216,1067 5.83323030747111,45.5289233217359,1067 5.83333333333333,45.7425,1067 5.85975837735035,45.7465733887839,1067 5.88002175457365,45.7474999989343,1067 5.90028475741393,45.7465694181782,1067 5.92416666666667,45.7430555555556,1067</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates> 5.92416666666667,45.7430555555556,0 5.93,45.6597222222222,0 5.91666666666667,45.6327777777778,0 5.91555555555556,45.6072222222222,0 5.94555555555556,45.6077777777778,0 5.94916666666667,45.5594444444444,0 5.9203126049599,45.5276812650779,0 5.8991966457315,45.5249541978028,0 5.87775421445788,45.5241774087937,0 5.85634997506745,45.5253641085216,0 5.83323030747111,45.5289233217359,0 5.83333333333333,45.7425,0 5.85975837735035,45.7465733887839,0 5.88002175457365,45.7474999989343,0 5.90028475741393,45.7465694181782,0 5.92416666666667,45.7430555555556,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
</MultiGeometry>
</Placemark>

<Placemark><name>CTR CHAMBERY AIX­ LES­BAINS partie 2</name><description><![CDATA[
1200 ft AMSL - 3500 ft AMSL
Chambery approche 123,70 (1) Chambery tour 118,30/121,20 (1)
Activity : (1) HOR : voir NOTAM
]]></description><styleUrl>#CD</styleUrl>
<MultiGeometry>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.93,45.6597222222222,366 5.93416666666667,45.6077777777778,366 5.93416666666667,45.6077777777778,1067 5.93,45.6597222222222,1067 5.93,45.6597222222222,366</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.93416666666667,45.6077777777778,366 5.91555555555556,45.6072222222222,366 5.91555555555556,45.6072222222222,1067 5.93416666666667,45.6077777777778,1067 5.93416666666667,45.6077777777778,366</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.91555555555556,45.6072222222222,366 5.91666666666667,45.6327777777778,366 5.91666666666667,45.6327777777778,1067 5.91555555555556,45.6072222222222,1067 5.91555555555556,45.6072222222222,366</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.91666666666667,45.6327777777778,366 5.93,45.6597222222222,366 5.93,45.6597222222222,1067 5.91666666666667,45.6327777777778,1067 5.91666666666667,45.6327777777778,366</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates> 5.93,45.6597222222222,1067 5.93416666666667,45.6077777777778,1067 5.91555555555556,45.6072222222222,1067 5.91666666666667,45.6327777777778,1067 5.93,45.6597222222222,1067</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates> 5.93,45.6597222222222,366 5.93416666666667,45.6077777777778,366 5.91555555555556,45.6072222222222,366 5.91666666666667,45.6327777777778,366 5.93,45.6597222222222,366</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
</MultiGeometry>
</Placemark>

</Folder>
</Folder>
</Document>
</kml>
