<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Document><name>France.kml</name><open>1</open><description><![CDATA[Données aéronautiques France, valides du 17 décembre 2009 au 13 janvier 2010, générées le 21 décembre 2009]]></description>
<Style id="CA"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CC"><LineStyle><color>ffff0000</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>50ff0000</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CD"><LineStyle><color>ffff0000</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>50ff0000</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CE"><LineStyle><color>ffff0000</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>20ff0000</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CG"><LineStyle><color>ff00ff00</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>2000ff00</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="CX"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZD"><LineStyle><color>ff0055ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500055ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZP"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZR"><LineStyle><color>ff00ffff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>5000ffff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZS"><LineStyle><color>ff00ff00</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>2000ff00</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZX"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Style id="ZZ"><LineStyle><color>ff0000ff</color><width>2</width></LineStyle><PolyStyle><color>500000ff</color><colorMode>normal</colorMode><fill>1</fill><outline>1</outline></PolyStyle></Style>
<Folder><name>Classes</name><open>1</open>
<Folder>
<name>Classes A</name>

<Placemark><name>LF ZIT 14 GRENOBLE</name><description><![CDATA[
SFC - 4000 ft AMSL
H24 Zone d'interdiction temporaire RDL 252º/6.65 NM AD GRENOBLE LE VERSOUD FIR MARSEILLE Perméable aux ACFT IFR ayant reçu une clairance d'un organisme ATS
]]></description><styleUrl>#ZP</styleUrl>
<MultiGeometry>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.73830347026759,45.1833333333333,0 5.73739739800221,45.1891768832275,0 5.73739739800221,45.1891768832275,1219 5.73830347026759,45.1833333333333,1219 5.73830347026759,45.1833333333333,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.73739739800221,45.1891768832275,0 5.73539073970493,45.1936654091378,0 5.73539073970493,45.1936654091378,1219 5.73739739800221,45.1891768832275,1219 5.73739739800221,45.1891768832275,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.73539073970493,45.1936654091378,0 5.73137969293945,45.1988196060641,0 5.73137969293945,45.1988196060641,1219 5.73539073970493,45.1936654091378,1219 5.73539073970493,45.1936654091378,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.73137969293945,45.1988196060641,0 5.72708730571923,45.2024250145546,0 5.72708730571923,45.2024250145546,1219 5.73137969293945,45.1988196060641,1219 5.73137969293945,45.1988196060641,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.72708730571923,45.2024250145546,0 5.72058101233479,45.2061046720234,0 5.72058101233479,45.2061046720234,1219 5.72708730571923,45.2024250145546,1219 5.72708730571923,45.2024250145546,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.72058101233479,45.2061046720234,0 5.71465613467117,45.2082775973976,0 5.71465613467117,45.2082775973976,1219 5.72058101233479,45.2061046720234,1219 5.72058101233479,45.2061046720234,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.71465613467117,45.2082775973976,0 5.70664548746242,45.2099219338882,0 5.70664548746242,45.2099219338882,1219 5.71465613467117,45.2082775973976,1219 5.71465613467117,45.2082775973976,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.70664548746242,45.2099219338882,0 5.69999091343255,45.2103311727468,0 5.69999091343255,45.2103311727468,1219 5.70664548746242,45.2099219338882,1219 5.70664548746242,45.2099219338882,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.69999091343255,45.2103311727468,0 5.69169690045431,45.209689529892,0 5.69169690045431,45.209689529892,1219 5.69999091343255,45.2103311727468,1219 5.69999091343255,45.2103311727468,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.69169690045431,45.209689529892,0 5.6853270774115,45.2082726957203,0 5.6853270774115,45.2082726957203,1219 5.69169690045431,45.209689529892,1219 5.69169690045431,45.209689529892,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.6853270774115,45.2082726957203,0 5.6780140532296,45.2054428883476,0 5.6780140532296,45.2054428883476,1219 5.6853270774115,45.2082726957203,1219 5.6853270774115,45.2082726957203,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.6780140532296,45.2054428883476,0 5.67289985003211,45.2024159583681,0 5.67289985003211,45.2024159583681,1219 5.6780140532296,45.2054428883476,1219 5.6780140532296,45.2054428883476,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.67289985003211,45.2024159583681,0 5.66768207158737,45.197829306475,0 5.66768207158737,45.197829306475,1219 5.67289985003211,45.2024159583681,1219 5.67289985003211,45.2024159583681,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.66768207158737,45.197829306475,0 5.66460231513164,45.1936535784815,0 5.66460231513164,45.1936535784815,1219 5.66768207158737,45.197829306475,1219 5.66768207158737,45.197829306475,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.66460231513164,45.1936535784815,0 5.66227376994678,45.1880089449478,0 5.66227376994678,45.1880089449478,1219 5.66460231513164,45.1936535784815,1219 5.66460231513164,45.1936535784815,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.66227376994678,45.1880089449478,0 5.66169653834651,45.1833205302475,0 5.66169653834651,45.1833205302475,1219 5.66227376994678,45.1880089449478,1219 5.66227376994678,45.1880089449478,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.66169653834651,45.1833205302475,0 5.66261028645775,45.1774775814107,0 5.66261028645775,45.1774775814107,1219 5.66169653834651,45.1833205302475,1219 5.66169653834651,45.1833205302475,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.66261028645775,45.1774775814107,0 5.66462211063403,45.1729903315573,0 5.66462211063403,45.1729903315573,1219 5.66261028645775,45.1774775814107,1219 5.66261028645775,45.1774775814107,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.66462211063403,45.1729903315573,0 5.66863737906445,45.1678384724542,0 5.66863737906445,45.1678384724542,1219 5.66462211063403,45.1729903315573,1219 5.66462211063403,45.1729903315573,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.66863737906445,45.1678384724542,0 5.67293085879464,45.1642352536031,0 5.67293085879464,45.1642352536031,1219 5.66863737906445,45.1678384724542,1219 5.66863737906445,45.1678384724542,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.67293085879464,45.1642352536031,0 5.67943544666744,45.1605583012589,0 5.67943544666744,45.1605583012589,1219 5.67293085879464,45.1642352536031,1219 5.67293085879464,45.1642352536031,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.67943544666744,45.1605583012589,0 5.68535670349172,45.1583871964458,0 5.68535670349172,45.1583871964458,1219 5.67943544666744,45.1605583012589,1219 5.67943544666744,45.1605583012589,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.68535670349172,45.1583871964458,0 5.69336071707459,45.1567443477557,0 5.69336071707459,45.1567443477557,1219 5.68535670349172,45.1583871964458,1219 5.68535670349172,45.1583871964458,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.69336071707459,45.1567443477557,0 5.70000907795338,45.1563354939191,0 5.70000907795338,45.1563354939191,1219 5.69336071707459,45.1567443477557,1219 5.69336071707459,45.1567443477557,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.70000907795338,45.1563354939191,0 5.70829541508107,45.156976535716,0 5.70829541508107,45.156976535716,1219 5.70000907795338,45.1563354939191,1219 5.70000907795338,45.1563354939191,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.70829541508107,45.156976535716,0 5.71466007224343,45.1583920938299,0 5.71466007224343,45.1583920938299,1219 5.70829541508107,45.156976535716,1219 5.70829541508107,45.156976535716,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.71466007224343,45.1583920938299,0 5.72196887476261,45.1612195633783,0 5.72196887476261,45.1612195633783,1219 5.71466007224343,45.1583920938299,1219 5.71466007224343,45.1583920938299,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.72196887476261,45.1612195633783,0 5.72708198545402,45.1642443037181,0 5.72708198545402,45.1642443037181,1219 5.72196887476261,45.1612195633783,1219 5.72196887476261,45.1612195633783,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.72708198545402,45.1642443037181,0 5.73230146941508,45.168828250487,0 5.73230146941508,45.168828250487,1219 5.72708198545402,45.1642443037181,1219 5.72708198545402,45.1642443037181,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.73230146941508,45.168828250487,0 5.73538484671156,45.1730021579204,0 5.73538484671156,45.1730021579204,1219 5.73230146941508,45.168828250487,1219 5.73230146941508,45.168828250487,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.73538484671156,45.1730021579204,0 5.73772002552013,45.1786453036548,0 5.73772002552013,45.1786453036548,1219 5.73538484671156,45.1730021579204,1219 5.73538484671156,45.1730021579204,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.73772002552013,45.1786453036548,0 5.73830347026759,45.1833333333333,0 5.73830347026759,45.1833333333333,1219 5.73772002552013,45.1786453036548,1219 5.73772002552013,45.1786453036548,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates>5.73830347026759,45.1833333333333,0 5.73830347026759,45.1833333333333,0 5.73830347026759,45.1833333333333,1219 5.73830347026759,45.1833333333333,1219 5.73830347026759,45.1833333333333,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates> 5.73830347026759,45.1833333333333,1219 5.73739739800221,45.1891768832275,1219 5.73539073970493,45.1936654091378,1219 5.73137969293945,45.1988196060641,1219 5.72708730571923,45.2024250145546,1219 5.72058101233479,45.2061046720234,1219 5.71465613467117,45.2082775973976,1219 5.70664548746242,45.2099219338882,1219 5.69999091343255,45.2103311727468,1219 5.69169690045431,45.209689529892,1219 5.6853270774115,45.2082726957203,1219 5.6780140532296,45.2054428883476,1219 5.67289985003211,45.2024159583681,1219 5.66768207158737,45.197829306475,1219 5.66460231513164,45.1936535784815,1219 5.66227376994678,45.1880089449478,1219 5.66169653834651,45.1833205302475,1219 5.66261028645775,45.1774775814107,1219 5.66462211063403,45.1729903315573,1219 5.66863737906445,45.1678384724542,1219 5.67293085879464,45.1642352536031,1219 5.67943544666744,45.1605583012589,1219 5.68535670349172,45.1583871964458,1219 5.69336071707459,45.1567443477557,1219 5.70000907795338,45.1563354939191,1219 5.70829541508107,45.156976535716,1219 5.71466007224343,45.1583920938299,1219 5.72196887476261,45.1612195633783,1219 5.72708198545402,45.1642443037181,1219 5.73230146941508,45.168828250487,1219 5.73538484671156,45.1730021579204,1219 5.73772002552013,45.1786453036548,1219 5.73830347026759,45.1833333333333,1219 5.73830347026759,45.1833333333333,1219</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
<Polygon><altitudeMode>absolute</altitudeMode><outerBoundaryIs><LinearRing><coordinates> 5.73830347026759,45.1833333333333,0 5.73739739800221,45.1891768832275,0 5.73539073970493,45.1936654091378,0 5.73137969293945,45.1988196060641,0 5.72708730571923,45.2024250145546,0 5.72058101233479,45.2061046720234,0 5.71465613467117,45.2082775973976,0 5.70664548746242,45.2099219338882,0 5.69999091343255,45.2103311727468,0 5.69169690045431,45.209689529892,0 5.6853270774115,45.2082726957203,0 5.6780140532296,45.2054428883476,0 5.67289985003211,45.2024159583681,0 5.66768207158737,45.197829306475,0 5.66460231513164,45.1936535784815,0 5.66227376994678,45.1880089449478,0 5.66169653834651,45.1833205302475,0 5.66261028645775,45.1774775814107,0 5.66462211063403,45.1729903315573,0 5.66863737906445,45.1678384724542,0 5.67293085879464,45.1642352536031,0 5.67943544666744,45.1605583012589,0 5.68535670349172,45.1583871964458,0 5.69336071707459,45.1567443477557,0 5.70000907795338,45.1563354939191,0 5.70829541508107,45.156976535716,0 5.71466007224343,45.1583920938299,0 5.72196887476261,45.1612195633783,0 5.72708198545402,45.1642443037181,0 5.73230146941508,45.168828250487,0 5.73538484671156,45.1730021579204,0 5.73772002552013,45.1786453036548,0 5.73830347026759,45.1833333333333,0 5.73830347026759,45.1833333333333,0</coordinates></LinearRing></outerBoundaryIs></Polygon>
</MultiGeometry>
</Placemark>


</Folder>
</Folder>
</Document>
</kml>
